Имя: Пароль:
1C
1С v8
ЦеныНоменклатурыСрезПоследних берет выбранный вид цен всех периодов
,
0 perester
 
17.08.17
08:06
Здравствуйте!
что с запросом? показывает выбранный вид цен всех периодов
"ВЫБРАТЬ
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК Цена,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток КАК Количество,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток КАК Сумма,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Родитель КАК Род,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номен
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Период, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&Период, ВидЦены.Ссылка = &ВидЦены) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
    |        ПО (ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура = ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура)
    |ГДЕ
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Родитель)
    |    И ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Родитель,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Род";
1 Dvoe4nik
 
17.08.17
08:10
(0)что в &период передаешь?
2 perester
 
17.08.17
08:12
(1) брал с формы, сейчас попробовал текущую дату, также
3 1dvd
 
17.08.17
08:15
Условия делай на остатки, а не на цены
4 perester
 
17.08.17
08:16
(3) уже попробовал, так же
5 1dvd
 
17.08.17
08:18
(4) а как ты понял, что за все периоды выводит?
6 perester
 
17.08.17
08:21
(5) сначала без поля номенклатуры сделал отчет, там суммы очень далеко не сходились с типовым отчетом, потом сделал как вышел, с номенклатурой, но номенклатур одинаковых несколько -> зашел в цены номенклатуры и там такие же цены что выводит отчет
7 perester
 
17.08.17
08:21
сделал как выше*
8 perester
 
17.08.17
08:24
(5) сейчас вывел поле период, там все периоды
9 1dvd
 
17.08.17
08:25
(6) ничего не понял. Ну, так и должно быть. Срез последних возвращает последнюю установленную цену для каждой номенклатуры и вида цен
10 perester
 
17.08.17
08:27
(9) 24.09.2015 0:00:01    мебель1    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    62 385,00    124 770,00
06.10.2015 0:00:04    мебель2    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    64 547,00    129 094,00
30.09.2016 0:00:07    мебель3    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    103 671,00    207 342,00
17.04.2017 0:00:06    мебель4    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    103 671,00    207 342,00
30.09.2016 0:00:07    мебель5    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    134 416,00    268 832,00
16.07.2016 0:00:00    мебель6    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    141 345,00    282 690,00
07.10.2015 0:00:02    мебель2    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    57 356,00    114 712,00
07.10.2015 0:00:01    мебель3    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    67 470,00    134 940,00
07.10.2015 0:00:02    мебель4    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    67 470,00    134 940,00
30.09.2016 0:00:07    мебель5    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    81 347,00    162 694,00
30.09.2016 0:00:07    мебель6    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    84 128,00    168 256,00
11 perester
 
17.08.17
08:28
ой, неправильно переименовал мебель в екселе
12 perester
 
17.08.17
08:28
30.09.2016 0:00:07    мебель1    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    134 416,00    268 832,00
16.07.2016 0:00:00    мебель1    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    141 345,00    282 690,00
07.10.2015 0:00:02    мебель2    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    57 356,00    114 712,00
07.10.2015 0:00:01    мебель2    Мягкая Мебель    Наборы Мягкой Мебели    2,00    67 470,00    134 940,00
13 1dvd
 
17.08.17
08:30
(12) судя по всему предпоследняя колонка - это цена, первая колонка - ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Период
А номенклатура в какой из колонок?
14 1dvd
 
17.08.17
08:31
Кароче, покажи запрос, которым получил (12)
15 perester
 
17.08.17
08:31
"ВЫБРАТЬ
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК Цена,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток КАК Количество,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток КАК Сумма,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Родитель КАК Род,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номен,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Период КАК пер,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ВидЦены как ВЦ
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Период, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&Период, ВидЦены.Ссылка = &ВидЦены) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
    |        ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Ссылка = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура.Ссылка
    |ГДЕ
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Родитель)
    |    И ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Родитель,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Период,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ВидЦены
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Род,
    |    Номен";
16 perester
 
17.08.17
08:32
последняя колонка это сумма
17 perester
 
17.08.17
08:37
Расходимся, дело было в характеристиках, связь по ним добавил и готово

"ВЫБРАТЬ
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК Цена,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток КАК Количество,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток КАК Сумма,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Родитель КАК Род,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номен,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Период КАК пер,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ВидЦены КАК ВЦ,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика КАК хар
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Период, ) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&Период, ВидЦены.Ссылка = &ВидЦены) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
    |        ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Ссылка = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура.Ссылка
    |            И ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Характеристика
    |ГДЕ
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&Родитель)
    |    И ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
    |
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Родитель,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена * ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Период,
    |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ВидЦены,
    |    ТоварыНаСкладахОстатки.Характеристика
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Род,
    |    Номен";