Имя: Пароль:
1C
 
появилась задача добавить в таблицу на sql записи
,
0 screamhome
 
13.05.23
20:34
по одной проходит норм

INSERT INTO Block_oper
([nomer], [nomer1c], [data1c], [summa], [guid], [vid], [data_zagruzki]) VALUES
('91411', '000091411  ', '25.04.2023 0:00:00', '47 335', 'e49fa090-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Реализация (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01')


а хочу сразу несколько записей добавить

Подробности

INSERT INTO Block_oper
([nomer], [nomer1c], [data1c], [summa], [guid], [vid], [data_zagruzki]) VALUES
('91411', '000091411  ', '25.04.2023 0:00:00', '47 335', 'e49fa090-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Реализация (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91410', '000091410  ', '25.04.2023 0:00:00', '13 691', 'dcff0362-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Реализация (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91409', '000091409  ', '25.04.2023 0:00:00', '13 532,8', 'dcff033d-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Реализация (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91406', '000091406  ', '25.04.2023 0:00:00', '23 077,38', 'dcff0318-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Реализация (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('90950', '000090950  ', '25.04.2023 0:00:00', '315 140,76', 'd5ad12a5-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Реализация (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91627', '000091627  ', '25.04.2023 0:00:00', '850 518,86', 'd5ad1280-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Реализация (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91507', '0000-000871', '25.04.2023 0:00:00', '95 633,5', 'cd253968-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91505', '0000-000870', '25.04.2023 0:00:00', '905 522', 'cd25393a-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91397', '0000-000869', '25.04.2023 0:00:00', '84 637,5', 'c8a1092d-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('92154', '0000-000868', '25.04.2023 0:00:00', '2 176', 'c8a0ffd7-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('92152', '0000-000867', '25.04.2023 0:00:00', '2 456', 'c82c28da-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91923', '0000-000866', '25.04.2023 0:00:00', '14 136,5', 'c7236cd1-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91922', '0000-000865', '25.04.2023 0:00:00', '51 632,2', 'c5ad25ef-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91921', '0000-000864', '25.04.2023 0:00:00', '83 300,6', 'c45f5d74-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91920', '0000-000863', '25.04.2023 0:00:00', '672 295,7', 'c12b36db-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91890', '0000-000862', '25.04.2023 0:00:00', '20 850', 'bae1e475-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91889', '0000-000861', '25.04.2023 0:00:00', '28 828,8', 'bae1e450-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91888', '0000-000860', '25.04.2023 0:00:00', '836', 'bae1e42b-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91887', '0000-000859', '25.04.2023 0:00:00', '20 304,9', 'bae1e406-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91870', '0000-000858', '25.04.2023 0:00:00', '14 866,5', 'bae1e3e1-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91868', '0000-000857', '25.04.2023 0:00:00', '23 118,64', 'bae1e3bc-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91866', '0000-000856', '25.04.2023 0:00:00', '49 453,11', 'b41c9ea1-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91762', '0000-000855', '25.04.2023 0:00:00', '193,24', 'b41c9e7c-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91758', '0000-000854', '25.04.2023 0:00:00', '1 181,33', 'b41c9e56-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91734', '0000-000853', '25.04.2023 0:00:00', '2 358,58', 'adaf8dbf-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91733', '0000-000852', '25.04.2023 0:00:00', '116 929,65', 'adaf8d99-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91710', '0000-000851', '25.04.2023 0:00:00', '28 355,6', 'adaf8d74-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91668', '0000-000850', '25.04.2023 0:00:00', '177 020', 'a79f8eb6-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01'),
('91660', '0000-000849', '25.04.2023 0:00:00', '6 689,5', 'a3f1dbbd-f1ae-11ed-80c1-000c292ba221', 'Поступление (акт, накладная, УПД)', '13.05.2023 19:55:01')


ругается на синтаксис
на запятую

Ошибка при вызове метода контекста (Execute)
{ВнешняяОбработка.Загрузка.Форма.ОбменДанными.Форма(616)}:            Соединение.Execute(ТекстТекущейИнструкции,,128);
{ВнешняяОбработка.Загрузка.Форма.ОбменДанными.Форма(471)}:        ДобавитьЗаписиОСозданыхДокументах() ;
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near ','.

я не могу сразу несколько записей добавить ?

или как то по другому надо разделить записи ?

объясните плс
что я делаю не так
1 H A D G E H O G s
 
13.05.23
20:23
Жесть какая.
Выгрузи в csv файл, отправь на SQL сервер и загрузи через bulk insert.
2 NorthWind
 
13.05.23
20:24
ну для начала версию недурно бы проверить, множественное добавление записей вроде как доступно только с MS SQL 2008. У вас какой?
И дровишки ODBC тоже полезно проверить на свежесть. Я бы вообще порекомендовал прямого провайдера MS SQL OLEDB provider.
3 NorthWind
 
13.05.23
20:25
(1) а ты не пробовал так делать? Вообще интересная фича... и небесполезная. Я не пробовал, честно говоря
4 H A D G E H O G s
 
13.05.23
20:27
Эээ, ну это лучший способ загрузить несколько десятков гиг в SQL за пару минут
5 Злопчинский
 
13.05.23
20:28
меня вообще смущает проглотить ли сервер число в такой записи
177 020
?
6 MyNick
 
13.05.23
20:28
(0) Ты в поле сумма вставляешь неотформатированную строку с пробелами. Ну это как минимум, а так дичь конечно лютая, да.
Ну и зачем имена полей в квадратных скобакх
7 H A D G E H O G s
 
13.05.23
20:28
Потом идет TPV, это если файл на SQL сервер не передать.

И только потом насилие через выборки.
8 NorthWind
 
13.05.23
20:30
(5) вставляется строка, то есть неявно будет вызвано преобразование в число. Думаю, просрется.
9 Казуар
 
13.05.23
20:32
13 532,8 ?
10 screamhome
 
13.05.23
20:37
все поля строковые
11 screamhome
 
13.05.23
20:46
ну раз столько голосов за форматирование - ща уберу
12 screamhome
 
13.05.23
20:47
(2) сервер не мой
доступ ограничен максимально ((
13 NorthWind
 
13.05.23
20:47
(10) я подозреваю, что валится где-то на уровне драйвера ODBC, который может быть достаточно старым и не понимать молодежных конструкций вроде множественного инсерта.
14 NorthWind
 
13.05.23
20:48
попробуйте поискать максимально свежие дрова и самое простое - откажитесь от ODBC вообще, использовав прямой OLEDB провайдер для MS SQL.
15 NorthWind
 
13.05.23
20:51
(11) если бы проблема была в форматировании, свалилось бы и на однострочном инсерте. Раз на однострочном не валится - дело не в форматировании
16 NorthWind
 
13.05.23
20:53
(7) TPV через 1С можно как-то? Подозреваю, что нет, раз ADO (OLEDB) про нее не знает...
17 H A D G E H O G s
 
13.05.23
20:56
(16) Думаю, нет. И OLEDB не сможет. Я смог только через FireDac Дельфишный.
18 Злопчинский
 
13.05.23
21:44
(8) а если такую строку в 2с в число запихнуть - схавает?
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой