0
Norbertano
12.10.12
✎
15:27
|
Где запись движения регистра ПродажиСебестоимость в документе "Реализация товаров и услуг"?
В отчете "Валовая прибыль" попадаются позиции номенклатуры с пустыми значениями Себестоимость
Посмотрел движения по регистру с отбором по номенклатуре, реквизит "Стоимость" пустой
Регистратор Номенклатура Количество Стоимость
Реализация ТиУ ВС000002258 от 29.03.2012 А-012 матовое 1,8 м 2 51,75
Закрытие месяца 00000000003 от 31.03.2012 А-012 матовое 1,8 м -0,01
Реализация ТиУ ВС000002336 от 02.04.2012 А-012 матовое 1,8 м 2 51,74
Возврат товаров от покупателя ВС000000666 от 26.09.2012 А-012 матовое 1,8 м -5
Реализация ТиУ ВС000009135 от 03.10.2012 А-012 матовое 1,8 м 2
Реализация ТиУ ВС000009533 от 11.10.2012 А-012 матовое 1,8 м 3
В документе в движениях есть регистр накопления "ПродажиСебестоимость", а вот в модуле объекта кода движения найти не могу
|
|