Имя: Пароль:
1C
1С v8
Помогите оптимизировать запрос
,
0 ViktorGil
 
11.09.13
13:11
Локально запрос отрабатывает нормально, а при работе на сервере SQL выдает ошибку.
[code]
"ВЫБРАТЬ
                   |    СтруктураФормы46ЭСпоДоговоруЭлектроснабжения.Ссылка КАК Форма46,
                   |    СПООбороты.ТарифФорма46Ссылка КАК ТарифФорма46,
                   |    СПООбороты.НаименованиеПотребителя
                   |ИЗ
                   |    СПООб КАК СПООбороты
                   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.СтруктураФормы46ЭСпоДоговоруЭлектроснабжения КАК СтруктураФормы46ЭСпоДоговоруЭлектроснабжения
                   |        ПО СПООбороты.ТарифФорма46Ссылка = СтруктураФормы46ЭСпоДоговоруЭлектроснабжения.Ссылка"
                   "ВЫБРАТЬ
                   |    СПООбороты.Тариф.Форма46 КАК ТарифФорма46,
                   |    СПООбороты.ДоговорЭнергоснабжения.Владелец КАК НаименованиеПотребителя,
                   //1Категория
                   |    СУММА(ВЫБОР                                                                                        
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ВсегоКатег1,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ВсегоСуммаКатег1,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.ВысокоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег1ВН,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.ВысокоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег1ВН,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ФСК
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ТУФСК1,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ГН
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ТУГН1,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ФСК
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаТУФСК1,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ГН
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаТУГН1,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение1)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег1СН1,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение1)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег1СН1,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение2)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег1СН2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение2)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег1СН2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.НизкоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег1НН,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""1""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.НизкоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег1НН,  
                  // 2 категория
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение1)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег2СН1,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение1)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег2СН1,
                  
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ВсегоСуммаКатег2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ВсегоКатег2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.ВысокоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег2ВН,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.ВысокоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег2ВН,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ФСК
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ТУФСК2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ГН
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ТУГН2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ФСК
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаТУФСК2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ГН
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаТУГН2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение2)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег2СН2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение2)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег2СН2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.НизкоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег2НН,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""2""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.НизкоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег2НН,
                   // 3 и 5 категории
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ФСК
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ТУФСК35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ГН
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ТУГН35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ФСК
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаТУФСК35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ГН
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаТУГН35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ФСК
                   |                ТОГДА СПООбороты.МощностьОборот/1000000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК МощТУФСК35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ГН
                   |                ТОГДА СПООбороты.МощностьОборот/1000000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК МощТУГН35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ФСК
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаМощТУФСК35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ГН
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаМощТУГН35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |          
1 Тролль главный
 
11.09.13
13:13
какую ошибку?
2 ViktorGil
 
11.09.13
13:16
продолжение запроса:
[code]
|                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                ТОГДА СПООбороты.МощностьОборот/1000000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ГенМощСН235,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение1)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег35СН1,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение1)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег35СН1,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Наименование, 1, 7) <> ""Сетевая""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.НизкоеНапряжение)
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                ТОГДА СПООбороты.МощностьОборот/1000000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ГенМощНН35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Наименование, 1, 7) <> ""Сетевая""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.НизкоеНапряжение)
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаГенМощНН35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Наименование, 1, 7) <> ""Сетевая""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение1)
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                ТОГДА СПООбороты.МощностьОборот/1000000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ГенМощСН135,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Наименование, 1, 7) <> ""Сетевая""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.ВысокоеНапряжение)
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаГенМощВН35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Наименование, 1, 7) <> ""Сетевая""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение1)
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаГенМощСН135,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Наименование, 1, 7) <> ""Сетевая""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение2)
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаГенМощСН235,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение2)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег35СН2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение2)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег35СН2,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.НизкоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег35НН,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.НизкоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег35НН,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Наименование, 1, 7) <> ""Сетевая""
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ГенМощСумма35,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""3""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""5"")
                   |                    И ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Наименование, 1, 7) <> ""Сетевая""
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                ТОГДА СПООбороты.МощностьОборот/1000000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ГенМощОборот35,
                   //4 и 6 категории
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""4""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""6"")
                   |                    И СПООбороты.СПООборот <> 0
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.ГН
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК СуммаТУГН46,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""4""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""6"")
                   |                    И ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Наименование, 1, 7) <> ""Сетевая""
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.СреднееНапряжение1)
                   |                    И СПООбороты.МощностьОборот <> 0
                   |                ТОГДА СПООбороты.МощностьОборот/1000000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК ГенМощСН146,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""4""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""6"")
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.ВысокоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СПООборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК катег46ВН,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА (ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""4""
                   |                    ИЛИ ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""6"")
                   |                    И СПООбороты.ТочкаУчета.Напряжение.Класс = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КлассыНапряжений.ВысокоеНапряжение)
                   |                ТОГДА СПООбороты.СуммаОборот/1000
                   |            ИНАЧЕ 0
                   |        КОНЕЦ) КАК Суммакатег46ВН,
                   |    СУММА(ВЫБОР
                   |            КОГДА ПОДСТРОКА(СПООбороты.Тариф.Форма46.Наименование, 1, 1) = ""4""
