Имя: Пароль:
1C
1С v8
Дубли в запросе
, ,
0 Vladius
 
25.03.14
12:31
Вчера задавал вопрос как вытащить только рабочие дни с календаря в запросе, все получилось но потом обнаружил что суммы двоятся, троятся ((
Делаю запрос по взаиморасчетам потом вытягиваю рабочие дни с даты документ по дату отчета. Что делаю не так?

"ВЫБРАТЬ
                   |    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря,
                   |    КОЛИЧЕСТВО(*) КАК КалендарныеДни
                   |ПОМЕСТИТЬ Календарь
                   |ИЗ
                   |    РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь КАК РегламентированныйПроизводственныйКалендарь
                   |ГДЕ
                   |    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ВидДня = &ВидДня
                   |
                   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                   |    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря
                   |;
                   |
                   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                   |ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                   |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Контрагент КАК Контрагент,
                   |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом КАК ДокументРасчетовСКонтрагентом,
                   |    Календарь.КалендарныеДни КАК ПросроченоДней,
                   |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток КАК СуммаДолга
                   |ИЗ
                   |    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.Остатки(
                   |            &ДатаКон,
                   |            ВЫБОР
                   |                    КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(ДокументРасчетовСКонтрагентом) = ТИП(Документ.РеализацияТоваровУслуг)
                   |                        ТОГДА ДокументРасчетовСКонтрагентом.ОтветственноеХранение = ЛОЖЬ
                   |                    ИНАЧЕ ИСТИНА
                   |                КОНЕЦ
                   |                И ДокументРасчетовСКонтрагентом.Оплата = &Оплата
                   |                И Контрагент = &Контрагент) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки
                   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Календарь КАК Календарь
                   |        ПО (Календарь.ДатаКалендаря МЕЖДУ НАЧАЛОПЕРИОДА(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, ДЕНЬ) И &ДатаКонца)
                   |ИТОГИ
                   |    СУММА(ПросроченоДней),
                   |    СУММА(СуммаДолга)
                   |ПО
                   |    ОБЩИЕ
                   |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ"
1 Vladius
 
25.03.14
12:32
Допустим сумма 1000 и календарных дней 3, то сумма умножается на 3.
2 zladenuw
 
25.03.14
12:36
соединение кривое
3 vmv
 
25.03.14
12:36
буду ждать героя, пока лень вникать
4 Vladius
 
25.03.14
12:37
(2) Что именно кривое? Я уже все соединения перепробовал.
5 VikingKosmo
 
25.03.14
12:38
(4) завидую твоему терпению
6 vmv
 
25.03.14
12:39
(4) не течь очевидна, соединяй надежнее
7 cw014
 
25.03.14
12:39
(4) |ИТОГИ
    |    СУММА(СуммаДолга)

Вот тут ошибка
8 Светлый Гений
 
25.03.14
12:40
(7) ага, по сумме надо бы группировать.
9 cw014
 
25.03.14
12:41
"ВЫБРАТЬ
                   |    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря,
                   |    КОЛИЧЕСТВО(*) КАК КалендарныеДни
                   |ПОМЕСТИТЬ Календарь
                   |ИЗ
                   |    РегистрСведений.РегламентированныйПроизводственныйКалендарь КАК РегламентированныйПроизводственныйКалендарь
                   |ГДЕ
                   |    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ВидДня = &ВидДня
                   |
                   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                   |    РегламентированныйПроизводственныйКалендарь.ДатаКалендаря
                   |;
                   |
                   |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                   |ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                   |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Контрагент КАК Контрагент,
                   |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом КАК ДокументРасчетовСКонтрагентом,
                   |    СУММА(Календарь.КалендарныеДни) КАК ПросроченоДней,
                   |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток КАК СуммаДолга
                   |ИЗ
                   |    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.Остатки(
                   |            &ДатаКон,
                   |            ВЫБОР
                   |                    КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(ДокументРасчетовСКонтрагентом) = ТИП(Документ.РеализацияТоваровУслуг)
                   |                        ТОГДА ДокументРасчетовСКонтрагентом.ОтветственноеХранение = ЛОЖЬ
                   |                    ИНАЧЕ ИСТИНА
                   |                КОНЕЦ
                   |                И ДокументРасчетовСКонтрагентом.Оплата = &Оплата
                   |                И Контрагент = &Контрагент) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки
                   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Календарь КАК Календарь
                   |        ПО (Календарь.ДатаКалендаря МЕЖДУ НАЧАЛОПЕРИОДА(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, ДЕНЬ) И &ДатаКонца)
                   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                   |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Контрагент,
                   |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом,
                   |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток
                   |ИТОГИ
                   |    СУММА(ПросроченоДней),
                   |    СУММА(СуммаДолга)
                   |ПО
                   |    ОБЩИЕ
                   |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ"
10 Vladius
 
25.03.14
12:46
(9) Спасибо
11 cw014
 
25.03.14
12:50
Спасибо = 300 рублев )