Имя: Пароль:
1C
1С v8
Объединить Все в запросе не работает (
0 never_be
 
29.09.14
11:50
Есть такой запрос, делю их только в конструкторе из-за не опытности, вот такой запрос

"ВЫБРАТЬ
                            |    Касса.Сумма КАК Сумма,
                            |    Касса.Назначение КАК Назначение,
                            |    Касса.ТипРасходДоход КАК ТипРасходДоход
                            |ИЗ
                            |    РегистрНакопления.Касса КАК Касса
                            |ГДЕ
                            |    Касса.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
                            |    И Касса.ВидДвижения = &ВидДвижения
                            |    И ТИПЗНАЧЕНИЯ(Касса.Назначение) = ТИП(Справочник.Офисы)
                            |
                            |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
                            |
                            |ВЫБРАТЬ
                            |    КассаД.Сумма,
                            |    КассаД.Назначение,
                            |    КассаД.ТипРасходДоход
                            |ИЗ
                            |    РегистрНакопления.КассаД КАК КассаД
                            |ГДЕ
                            |    КассаД.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
                            |    И КассаД.ВидДвижения = &ВидДвижения
                            |    И ТИПЗНАЧЕНИЯ(КассаД.Назначение) = ТИП(Справочник.Офисы)
                            |
                            |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
                            |
                            |ВЫБРАТЬ
                            |    ОтчетыОфисовРасходы.Сумма,
                            |    ОтчетыОфисовРасходы.Офис КАК Назначение,
                            |    ОтчетыОфисовРасходы.ТипРасходов КАК ТипРасходДоход
                            |ИЗ
                            |    РегистрНакопления.ОтчетыОфисовРасходы КАК ОтчетыОфисовРасходы
                            |ГДЕ
                            |    ОтчетыОфисовРасходы.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
                            |
                            |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                            |    Назначение
                            |ИТОГИ
                            |    СУММА(Сумма)
                            |ПО
                            |    Назначение,
                            |    ТипРасходДоход";

Например
Москва Мыло 100
Москва Мыло 300
Москва Сигареты 100

Должно быть в итоге
Москва Мыло 400
Москва Сигареты 100

Почему у меня не объединяет все офисы с одинаковым назначением, как правильно написать ?
1 Ерепень
 
29.09.14
11:50
сгруппировать правильно написать
2 shuhard
 
29.09.14
11:51
(0) [   |ИТОГИ
                            |    СУММА(Сумма)]
не а
тут нужна группировка
3 Mitriy
 
29.09.14
11:51
ВСЕ убери...
4 vicof
 
29.09.14
11:52
(2) + вложенный запрос или вт
5 never_be
 
29.09.14
11:54
Ребята много ответов но нифига не понял что поправить.
6 never_be
 
29.09.14
11:57
(3) Убрал не катит
7 vicof
 
29.09.14
11:57
(5) Все, что ты получил, нужно поместить во вложенный запрос или временную таблицу, затем применить операцию группировки, выкинуть итоги нах.
8 vicof
 
29.09.14
11:58
(6) Ине прокатит
9 wertyu
 
29.09.14
11:59
сгруппировать уже предлагали?
10 never_be
 
29.09.14
12:03
(9) Если в конце пишу СГРУППИРОВАТЬ ПО он складывает только последний запрос, может есть что-то типа СГРУППИРОВАТЬ ВСЕ
11 Юрий Юрьевич
 
29.09.14
12:04
Предлагали, но еще не сказали про агрегатную функцию суммы
Прочтите здесь:
http://kb.mista.ru/article.php?id=40
12 Mitriy
 
29.09.14
12:04
(6) пардон... моя невнимательность...
13 vicof
 
29.09.14
12:04
(10) Прочитай (7) 250 рз и на тебя снизойдет озарение
14 Ерепень
 
29.09.14
12:04
(10) есть что-то типа сгруппировать ВТ
15 never_be
 
29.09.14
12:05
(13) Это круто но я никогда этим не пользовался, можно 1ну строчку примера ? Скажу вам огромное спасибо !
16 Ерепень
 
29.09.14
12:06
а лучше 2ве
17 vicof
 
29.09.14
12:07
Можно..
ВЫБРАТЬ * ИЗ (ВЫБРАТЬ * ИЗ блабла) Сгруппировать по блаблабла
18 Жан Пердежон
 
29.09.14
12:07
(15) бегом изучать sql
19 never_be
 
29.09.14
12:15
(17) (18) Курю что-то про вт уже вроде догнал, пока понял только 2 сложить, а как 3 разбираюсь.
20 vicof
 
29.09.14
12:16
(19) Ну давай, покажи, как два сложил
21 never_be
 
29.09.14
12:26
Вроде все вышло :) Цифры еще не проверял но все сложено и упорядочено, правда толком не понял что к чему, гугл зло ) мозг отключает, все на автопилоте )

"ВЫБРАТЬ
                            |    СУММА(Касса.Сумма) КАК Сумма,
                            |    Касса.НазначениеДС КАК Назначение,
                            |    Касса.ТипРасходДоход КАК ТипРасходДоход
                            |ПОМЕСТИТЬ ВТ_Расходы
                            |ИЗ
                            |    РегистрНакопления.Касса КАК Касса
                            |ГДЕ
                            |    Касса.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
                            |    И Касса.ВидДвижения = &ВидДвижения
                            |    И ТИПЗНАЧЕНИЯ(Касса.Назначение) = ТИП(Справочник.Офисы)
                            |
                            |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                            |    Касса.Назначение,
                            |    Касса.ТипРасходДоход
                            |
                            |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
                            |
                            |ВЫБРАТЬ
                            |    СУММА(КассаД.Сумма),
                            |    КассаД.Назначение,
                            |    КассаД.ТипРасходДоход
                            |ИЗ
                            |    РегистрНакопления.КассаД КАК КассаД
                            |ГДЕ
                            |    КассаД.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
                            |    И КассаД.ВидДвижения = &ВидДвижения
                            |    И ТИПЗНАЧЕНИЯ(КассаД.Назначение) = ТИП(Справочник.Офисы)
                            |
                            |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                            |    КассаД.Назначение,
                            |    КассаД.ТипРасходДоход
                            |
                            |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
                            |
                            |ВЫБРАТЬ
                            |    СУММА(ОтчетыОфисовРасходы.Сумма),
                            |    ОтчетыОфисовРасходы.Офис,
                            |    ОтчетыОфисовРасходы.ТипРасходов
                            |ИЗ
                            |    РегистрНакопления.ОтчетыОфисовРасходы КАК ОтчетыОфисовРасходы
                            |ГДЕ
                            |    ОтчетыОфисовРасходы.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
                            |
                            |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                            |    ОтчетыОфисовРасходы.Офис,
                            |    ОтчетыОфисовРасходы.ТипРасходов
                            |;
                            |
                            |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
                            |ВЫБРАТЬ
                            |    ВТ_Расходы.НазначениеКАК Назначение,
                            |    СУММА(ВТ_Расходы.Сумма) КАК Сумма,
                            |    ВТ_Расходы.ТипРасходДоход
                            |ИЗ
                            |    ВТ_Расходы КАК ВТ_Расходы
                            |
                            |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                            |    ВТ_Расходы.Назначение,
                            |    ВТ_Расходы.ТипРасходДоход
                            |
                            |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                            |    Назначение";
22 vicof
 
29.09.14
12:27
В верхних запросах можно было не группировать
23 never_be
 
29.09.14
12:36
(22) Ну это я для уверенности напихал везде )