Имя: Пароль:
1C
 
Загруженность ЦП из за сервера 1С (CentOS 6.5 + PosgreSQL 9.2)
0 eSize
 
30.10.14
12:21
Помогите понять следующее:
Сервер предприятия установлен на CentOS + PosgreSQL (виртуальная машина ESXi). График загруженности процессора скачет постоянно (даже ночью), виновник сервер 1С, при остановке сервера - график ровный. Обновили сервер до последней версии - верхняя планка загруженности стала ниже, но в целом картина та же - график скачет.
Это нормально?
PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S 71.7 12.8 336:42.07 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S 53.2 12.8 337:04.17 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S 81.8 12.8 337:06.63 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S  4.7 12.8 337:06.77 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S 63.2 12.9 337:08.67 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S 34.6 12.9 337:09.71 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S  0.7 12.9 337:09.73 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S 46.9 12.9 337:11.14 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S 130.0 12.9 337:15.05 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S 108.4 12.9 337:18.31 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S 78.5 12.9 337:20.67 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S 82.8 12.9 337:23.16 rphost
7162 usr1cv8   20   0 3385m 1.5g 110m S  5.0 12.9 337:23.31 rphost
1 vlandev
 
30.10.14
12:27
Не мешайте серверу работать.
2 stopa85
 
30.10.14
13:40
(0) Регламентные (периодические) задания выполняются.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой