0
PRO100 NigGaZ
04.03.15
✎
17:33
|
Доброго времени суток!
Надеюсь что решение есть
Имеется таблица, в которой я собрал движения по месяцам для определения закрытости заказа с учетом возвратов по ним, такого вида:
КорневойДокумент Период ЗаказЗакрыт ВозвратЗакрыт
Заказ клиента 2Б00-046346 от 29.09.2014 10:05:37 01.09.2014 0:00:00 Нет
Заказ клиента 2Б00-046346 от 29.09.2014 10:05:37 01.10.2014 0:00:00 Да Нет
Заказ клиента 2Б00-046346 от 29.09.2014 10:05:37 01.12.2014 0:00:00 Да
Заказ клиента 2Б00-046346 от 29.09.2014 10:05:37 01.12.2014 0:00:00 Да
Для дальнейшей обработки мне требуется таблица такого вида:
КорневойДокумент Период ЗаказЗакрыт ВозвратЗакрыт
Заказ клиента 2Б00-046346 от 29.09.2014 10:05:37 01.09.2014 0:00:00 Нет
Заказ клиента 2Б00-046346 от 29.09.2014 10:05:37 01.10.2014 0:00:00 Да Нет
Заказ клиента 2Б00-046346 от 29.09.2014 10:05:37 01.12.2014 0:00:00 Да Да
Заказ клиента 2Б00-046346 от 29.09.2014 10:05:37 01.12.2014 0:00:00 Да Да
т.е. передать из прошлого периода флаг завершения работы с заказом
|
|