Имя: Пароль:
1C
 
РегистрБухгалтерии показывает отрицательные остатки хотя их нет в ОСВ
0 Coldboy
 
06.04.15
18:11
Здравствуйте. БП 2.0. В типовой функции почему-то появляются отрицательные остатки, где идет проверка остатков. В ОСВ нету остатков отрицательных. КОгда делаешь свой запрос по РегиструБух.Остатки их тоже нет. А там есть ? В чем проблема?
1 D_E_S_131
 
06.04.15
18:15
По какому ресурсу отрицательный остаток (для РБ это важно)?
2 Coldboy
 
06.04.15
18:37
по количеству. да важно из за него потом не списыввается товар.
3 ДенисЧ
 
06.04.15
19:26
дёрни запрос, который отдаёт ошибку и смотри на него
4 Фрэнки
 
06.04.15
19:30
пересортица?
5 Coldboy
 
06.04.15
19:37
Текст = Текст + "ВЫБРАТЬ
        |    Остатки.Счет КАК СчетУчета,
        |    Остатки.Подразделение КАК Подразделение,
        |    Остатки.Субконто1 КАК Номенклатура,
        |    &ПустаяДата КАК ДокументОприходованияДата,
        |    &ПустаяПартия КАК ДокументОприходования,
        |    &ПустаяДата КАК ДокументОтгрузкиДата,
        |    &ПустаяОтгрузка КАК ДокументОтгрузки,
        |    Остатки.Субконто2 КАК Склад,
        |    Остатки.Организация КАК Организация,
        |    СУММА(ВЫБОР КОГДА Остатки.КоличествоОстатокДт ЕСТЬ NULL ТОГДА 0 ИНАЧЕ Остатки.КоличествоОстатокДт КОНЕЦ) КАК КоличествоПоСкладу,
        |    СУММА(ВЫБОР КОГДА Остатки.КоличествоОстатокДт ЕСТЬ NULL ТОГДА 0 ИНАЧЕ Остатки.КоличествоОстатокДт КОНЕЦ) КАК Количество,
        |    СУММА(ВЫБОР КОГДА Остатки.СуммаОстатокДт ЕСТЬ NULL ТОГДА 0 ИНАЧЕ Остатки.СуммаОстатокДт КОНЕЦ) КАК Стоимость,
        |    СУММА(ВЫБОР КОГДА Остатки.СуммаНУОстатокДт ЕСТЬ NULL ТОГДА 0 ИНАЧЕ Остатки.СуммаНУОстатокДт КОНЕЦ) КАК СтоимостьНУ,
        |    СУММА(ВЫБОР КОГДА Остатки.СуммаПРОстатокДт ЕСТЬ NULL ТОГДА 0 ИНАЧЕ Остатки.СуммаПРОстатокДт КОНЕЦ) КАК СтоимостьПР,
        |    СУММА(ВЫБОР КОГДА Остатки.СуммаВРОстатокДт ЕСТЬ NULL ТОГДА 0 ИНАЧЕ Остатки.СуммаВРОстатокДт КОНЕЦ) КАК СтоимостьВР
        |ИЗ
        |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&МоментКон, Счет В (&СчетаУчетаНС), &ВидыСубконтоНС, " + ?(ЗначениеЗаполнено(ФильтрПодразделения), "(Подразделение В (&ФильтрПодразделения) ИЛИ Подразделение ЕСТЬ NULL) И ", "") + "Субконто1 В (&Номенклатура) И Субконто2 В (&Склады) И Организация В (&Организации)) КАК Остатки
        |
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |    Остатки.Счет,
        |    Остатки.Подразделение,
        |    Остатки.Субконто1,
        |    Остатки.Субконто2,
        |    Остатки.Организация";
6 Coldboy
 
06.04.15
19:38
вот запрос. откуда пересортицая, я тупо оприхождую 20 ед. товара и пытаюсь их же списать, а дает списать тольк 11, т.к. 9 идут красным по этому запросу. а в оборотке их нет.
7 piter3
 
06.04.15
20:28
значит дальше смотришь обороты
8 piter3
 
06.04.15
20:45
параметры запроса смотри еще