Имя: Пароль:
1C
1С v8
Как отсортировать отчет по коду статьи движения денежных средств?
0 Black Friday
 
26.04.16
10:06
Имею отчет "План-фактный анализ движения денежных средств" на основе "Универсального отчета".
Из двух регистров накопления собрал необходимые данные, объединил вместе.
Теперь нужно вывести отчет, но не в порядке статей движения денежных средств (с иерархией), как сейчас, а в порядке их кодов (в них зашиты группирующие признаки - что-то типа управленческого баланса).
Вроде добавил необходимое поле, и в Построителе указал его на закладке "Порядок" - но необходимый результат получить не удается.
То ли лето на улице, то ли я звезданутый.
Вообще я до сих пор с универсальным отчетом много не работал - так, по мелочи, поэтому, видимо, чего-то не знаю.
На что обратить внимание? Где собака зарыта?
1 catena
 
26.04.16
10:12
(0)А как выглядит результат, который получить не удается?
2 Black Friday
 
26.04.16
10:14
(1) должна быть сортировка по коду статей ДДС.
в Настройке отчета она есть, но сортирует все равно по иерархии наименований статей, а там Внутригрупповые с кодом 6 должны быть далеко внизу...
3 catena
 
26.04.16
10:17
(2)Увидеть можно?
4 Black Friday
 
26.04.16
10:20
запросто:

ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    |    ВрТаб.Сценарий,
    |    ВрТаб.ВидДенежныхСредств,
    |    ВрТаб.ПриходРасход,
    |    ВрТаб.ВалютаДенежныхСредств,
    |    ВрТаб.СтатьяДвиженияДенежныхСредств,
    |    ВрТаб.Проект,
    |    ВрТаб.Контрагент,
    |    ВрТаб.ДоговорКонтрагента,
    |    ВрТаб.Сделка,
    |    ВрТаб.ДокументПланирования,
    |    ВрТаб.Подразделение,
    |    ВрТаб.Регистратор,
    |    ВрТаб.СценарийПредставление,
    |    ВрТаб.ВидДенежныхСредствПредставление,
    |    ВрТаб.ПриходРасходПредставление,
    |    ВрТаб.ВалютаДенежныхСредствПредставление,
    |    ВрТаб.СтатьяДвиженияДенежныхСредствПредставление,
    |    ВрТаб.ПроектПредставление,
    |    ВрТаб.КонтрагентПредставление,
    |    ВрТаб.ДоговорКонтрагентаПредставление,
    |    ВрТаб.СделкаПредставление,
    |    ВрТаб.ДокументПланированияПредставление,
    |    ВрТаб.ПодразделениеПредставление,
    |    ВрТаб.РегистраторПредставление,
    |    ВрТаб.Организация,
    |    ВрТаб.СуммаПриходВал КАК СуммаПриходВал,
    |    ВрТаб.СуммаРасходВал КАК СуммаРасходВал,
    |    ВрТаб.ДенежныйПотокВал КАК ДенежныйПотокВал,
    |    ВрТаб.СуммаПриходУпр КАК СуммаПриходУпр,
    |    ВрТаб.СуммаРасходУпр КАК СуммаРасходУпр,
    |    ВрТаб.ДенежныйПотокУпр КАК ДенежныйПотокУпр,
    |    ВрТаб.СуммаПриходВалФакт КАК СуммаПриходВалФакт,
    |    ВрТаб.СуммаРасходВалФакт КАК СуммаРасходВалФакт,
    |    ВрТаб.ДенежныйПотокВалФакт КАК ДенежныйПотокВалФакт,
    |    ВрТаб.СуммаПриходУпрФакт КАК СуммаПриходУпрФакт,
    |    ВрТаб.СуммаРасходУпрФакт КАК СуммаРасходУпрФакт,
    |    ВрТаб.ДенежныйПотокУпрФакт КАК ДенежныйПотокУпрФакт,
    |    ВрТаб.СуммаПриходВал - ВрТаб.СуммаПриходВалФакт КАК ОтклонениеПриходВал,
    |    ВрТаб.СуммаРасходВал - ВрТаб.СуммаРасходВалФакт КАК ОтклонениеРасходВал,
    |    ВрТаб.СуммаПриходВал - ВрТаб.СуммаПриходВалФакт - (ВрТаб.СуммаРасходВал - ВрТаб.СуммаРасходВалФакт) КАК ОтклонениеДенежныйПотокВал,
    |    ВрТаб.СуммаПриходУпр - ВрТаб.СуммаПриходУпрФакт КАК ОтклонениеПриходУпр,
    |    ВрТаб.СуммаРасходУпр - ВрТаб.СуммаРасходУпрФакт КАК ОтклонениеРасходУпр,
    |    ВрТаб.СуммаПриходУпр - ВрТаб.СуммаПриходУпрФакт - (ВрТаб.СуммаРасходУпр - ВрТаб.СуммаРасходУпрФакт) КАК ОтклонениеДенежныйПотокУпр,
    |    ВрТаб.СтатьяДвиженияДенежныхСредствКодПредставление КАК СтатьяДвиженияДенежныхСредствКодПредставление
    |{ВЫБРАТЬ
    |    Сценарий.*,
    |    ВидДенежныхСредств.*,
    |    ПриходРасход.*,
    |    ВалютаДенежныхСредств.*,
    |    СтатьяДвиженияДенежныхСредств.*,
    |    Проект.*,
    |    Контрагент.*,
    |    ДоговорКонтрагента.*,
    |    Сделка.*,
    |    ДокументПланирования.*,
    |    Подразделение.*,
    |    Регистратор.*,
    |    СуммаПриходВал,
    |    СуммаРасходВал,
    |    ДенежныйПотокВал,
    |    СуммаПриходУпр,
    |    СуммаРасходУпр,
    |    ДенежныйПотокУпр,
    |    Организация,
    |    СуммаПриходВалФакт,
    |    СуммаРасходВалФакт,
    |    ДенежныйПотокВалФакт,
    |    СуммаПриходУпрФакт,
    |    СуммаРасходУпрФакт,
    |    ДенежныйПотокУпрФакт,
    |    ОтклонениеПриходВал,
    |    ОтклонениеРасходВал,
    |    ОтклонениеДенежныйПотокВал,
    |    ОтклонениеПриходУпр,
    |    ОтклонениеРасходУпр,
    |    ОтклонениеДенежныйПотокУпр,
    |    СтатьяДвиженияДенежныхСредствКодПредставление}
    |ИЗ
    |    (ВЫБРАТЬ
    |        ДДС_План.Сценарий КАК Сценарий,
    |        ДДС_План.ВидДенежныхСредств КАК ВидДенежныхСредств,
    |        ДДС_План.ПриходРасход КАК ПриходРасход,
    |        ДДС_План.ВалютаДенежныхСредств КАК ВалютаДенежныхСредств,
    |        ДДС_План.СтатьяДвиженияДенежныхСредств КАК СтатьяДвиженияДенежныхСредств,
    |        ДДС_План.Проект КАК Проект,
    |        ДДС_План.Контрагент КАК Контрагент,
    |        ДДС_План.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,
    |        ДДС_План.Сделка КАК Сделка,
    |        ДДС_План.ДокументПланирования КАК ДокументПланирования,
    |        ДДС_План.ДокументПланирования.Подразделение КАК Подразделение,
    |        ДДС_План.Регистратор КАК Регистратор,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.Сценарий) КАК СценарийПредставление,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.ВидДенежныхСредств) КАК ВидДенежныхСредствПредставление,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.ПриходРасход) КАК ПриходРасходПредставление,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.ВалютаДенежныхСредств) КАК ВалютаДенежныхСредствПредставление,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.СтатьяДвиженияДенежныхСредств) КАК СтатьяДвиженияДенежныхСредствПредставление,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.Проект) КАК ПроектПредставление,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.Контрагент) КАК КонтрагентПредставление,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.ДоговорКонтрагента) КАК ДоговорКонтрагентаПредставление,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.Сделка) КАК СделкаПредставление,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.ДокументПланирования) КАК ДокументПланированияПредставление,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.ДокументПланирования.Подразделение) КАК ПодразделениеПредставление,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_План.Регистратор) КАК РегистраторПредставление,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ КАК СуммаПриходВал,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ КАК СуммаРасходВал,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ - ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ КАК ДенежныйПотокВал,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ КАК СуммаПриходУпр,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ КАК СуммаРасходУпр,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ - ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ КАК ДенежныйПотокУпр,
    |        ДДС_План.Организация КАК Организация,
    |        0 КАК СуммаПриходВалФакт,
    |        0 КАК СуммаРасходВалФакт,
    |        0 КАК ДенежныйПотокВалФакт,
    |        0 КАК СуммаПриходУпрФакт,
    |        0 КАК СуммаРасходУпрФакт,
    |        0 КАК ДенежныйПотокУпрФакт,
    |        ДДС_План.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.Код КАК СтатьяДвиженияДенежныхСредствКодПредставление
    |    {ВЫБРАТЬ
    |        Сценарий.*,
    |        ВидДенежныхСредств.*,
    |        ПриходРасход.*,
    |        ВалютаДенежныхСредств.*,
    |        СтатьяДвиженияДенежныхСредств.*,
    |        Проект.*,
    |        Контрагент.*,
    |        ДоговорКонтрагента.*,
    |        Сделка.*,
    |        ДокументПланирования.*,
    |        Подразделение.*,
    |        Регистратор.*,
    |        СтатьяДвиженияДенежныхСредствКодПредставление,
    |        СуммаПриходВал,
    |        СуммаРасходВал,
    |        ДенежныйПотокВал,
    |        СуммаПриходУпр,
    |        СуммаРасходУпр,
    |        ДенежныйПотокУпр,
    |        Организация,
    |        СуммаПриходВалФакт,
    |        СуммаРасходВалФакт,
    |        ДенежныйПотокВалФакт,
    |        СуммаПриходУпрФакт,
    |        СуммаРасходУпрФакт,
    |        ДенежныйПотокУпрФакт}
    |    ИЗ
    |        РегистрНакопления.ПланыДвиженияДенежныхСредств.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Регистратор {(&Периодичность)}, {(Сценарий).* КАК Сценарий, (ВидДенежныхСредств).* КАК ВидДенежныхСредств, (ПриходРасход).* КАК ПриходРасход, (ВалютаДенежныхСредств).* КАК ВалютаДенежныхСредств, (СтатьяДвиженияДенежныхСредств).* КАК СтатьяДвиженияДенежныхСредств, (Проект).* КАК Проект, (Контрагент).* КАК Контрагент, (ДоговорКонтрагента).* КАК ДоговорКонтрагента, (Сделка).* КАК Сделка, (ДокументПланирования).* КАК ДокументПланирования, (ДокументПланирования.Подразделение).* КАК Подразделение}) КАК ДДС_План
    |    {ГДЕ
    |        ДДС_План.Регистратор.* КАК Регистратор,
    |        ДДС_План.Организация КАК Организация}
    |    
    |    СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |        ДДС_План.СтатьяДвиженияДенежныхСредств,
    |        ДДС_План.Регистратор,
    |        ДДС_План.Сценарий,
    |        ДДС_План.ВидДенежныхСредств,
    |        ДДС_План.ПриходРасход,
    |        ДДС_План.ВалютаДенежныхСредств,
    |        ДДС_План.Проект,
    |        ДДС_План.Контрагент,
    |        ДДС_План.ДоговорКонтрагента,
    |        ДДС_План.Сделка,
    |        ДДС_План.ДокументПланирования,
    |        ДДС_План.ДокументПланирования.Подразделение,
    |        ДДС_План.Организация,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ - ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ - ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_План.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_План.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ДДС_План.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.Код
    |    
    |    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |    
    |    ВЫБРАТЬ
    |        NULL,
    |        ДДС_Факт.ВидДенежныхСредств,
    |        ДДС_Факт.ПриходРасход,
    |        NULL,
    |        ДДС_Факт.СтатьяДвиженияДенежныхСредств,
    |        ДДС_Факт.Проект,
    |        ДДС_Факт.Контрагент,
    |        ДДС_Факт.ДоговорКонтрагента,
    |        ДДС_Факт.Сделка,
    |        NULL,
    |        NULL,
    |        ДДС_Факт.Регистратор,
    |        NULL,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_Факт.ВидДенежныхСредств),
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_Факт.ПриходРасход),
    |        NULL,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_Факт.СтатьяДвиженияДенежныхСредств),
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_Факт.Проект),
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_Факт.Контрагент),
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_Факт.ДоговорКонтрагента),
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_Факт.Сделка),
    |        NULL,
    |        NULL,
    |        ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_Факт.Регистратор),
    |        0,
    |        0,
    |        0,
    |        0,
    |        0,
    |        0,
    |        ДДС_Факт.Организация,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ - ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ - ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ДДС_Факт.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.Код
    |    {ВЫБРАТЬ
    |        Сценарий.*,
    |        ВидДенежныхСредств.*,
    |        ПриходРасход.*,
    |        ВалютаДенежныхСредств.*,
    |        СтатьяДвиженияДенежныхСредств.*,
    |        Проект.*,
    |        Контрагент.*,
    |        ДоговорКонтрагента.*,
    |        Сделка.*,
    |        ДокументПланирования.*,
    |        Подразделение.*,
    |        Регистратор.*,
    |        СуммаПриходВал,
    |        СуммаРасходВал,
    |        ДенежныйПотокВал,
    |        СуммаПриходУпр,
    |        СуммаРасходУпр,
    |        ДенежныйПотокУпр,
    |        Организация,
    |        СуммаПриходВалФакт,
    |        СуммаРасходВалФакт,
    |        ДенежныйПотокВалФакт,
    |        СуммаПриходУпрФакт,
    |        СуммаРасходУпрФакт,
    |        ДенежныйПотокУпрФакт,
    |        (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДДС_Факт.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.Код))}
    |    ИЗ
    |        РегистрНакопления.ДвиженияДенежныхСредств.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Регистратор {(&Периодичность)}, {(ВидДенежныхСредств).* КАК ВидДенежныхСредств, (ПриходРасход).* КАК ПриходРасход, (СтатьяДвиженияДенежныхСредств).* КАК СтатьяДвиженияДенежныхСредств, (Проект).* КАК Проект, (Контрагент).* КАК Контрагент, (ДоговорКонтрагента).* КАК ДоговорКонтрагента, (Сделка).* КАК Сделка}) КАК ДДС_Факт
    |    {ГДЕ
    |        ДДС_Факт.Регистратор.* КАК Регистратор,
    |        ДДС_Факт.Организация КАК Организация}
    |    
    |    СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |        ДДС_Факт.СтатьяДвиженияДенежныхСредств,
    |        ДДС_Факт.Регистратор,
    |        ДДС_Факт.ВидДенежныхСредств,
    |        ДДС_Факт.ПриходРасход,
    |        ДДС_Факт.Проект,
    |        ДДС_Факт.Контрагент,
    |        ДДС_Факт.ДоговорКонтрагента,
    |        ДДС_Факт.Сделка,
    |        ДДС_Факт.Организация,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ - ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Приход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ - ВЫБОР
    |            КОГДА ДДС_Факт.ПриходРасход = &Расход
    |                ТОГДА ДДС_Факт.СуммаУпрОборот
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ,
    |        ДДС_Факт.СтатьяДвиженияДенежныхСредств.Код) КАК ВрТаб
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    СтатьяДвиженияДенежныхСредствКодПредставление
    |{УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    СтатьяДвиженияДенежныхСредствКодПредставление}
    |ИТОГИ
    |    СУММА(СуммаПриходВал),
    |    СУММА(СуммаРасходВал),
    |    СУММА(ДенежныйПотокВал),
    |    СУММА(СуммаПриходУпр),
    |    СУММА(СуммаРасходУпр),
    |    СУММА(ДенежныйПотокУпр),
    |    СУММА(СуммаПриходВалФакт),
    |    СУММА(СуммаРасходВалФакт),
    |    СУММА(ДенежныйПотокВалФакт),
    |    СУММА(СуммаПриходУпрФакт),
    |    СУММА(СуммаРасходУпрФакт),
    |    СУММА(ДенежныйПотокУпрФакт),
    |    СУММА(ОтклонениеПриходВал),
    |    СУММА(ОтклонениеРасходВал),
    |    СУММА(ОтклонениеДенежныйПотокВал),
    |    СУММА(ОтклонениеПриходУпр),
    |    СУММА(ОтклонениеРасходУпр),
    |    СУММА(ОтклонениеДенежныйПотокУпр)
    |ПО
    |    ОБЩИЕ
    |{ИТОГИ ПО
    |    Сценарий.*,
    |    ВидДенежныхСредств.*,
    |    ПриходРасход.*,
    |    ВалютаДенежныхСредств.*,
    |    СтатьяДвиженияДенежныхСредств.*,
    |    Проект.*,
    |    Контрагент.*,
    |    ДоговорКонтрагента.*,
    |    Сделка.*,
    |    ДокументПланирования.*,
    |    Подразделение.*,
    |    Регистратор.*,
    |    Организация}
5 catena
 
26.04.16
10:23
(4)Не. Картинку с получившейся сортировкой.
И еще: в самом отчете сортировка не ставится?
6 Black Friday
 
26.04.16
10:28
(5) на кнопке "Настройка" в расширенной настройке на закладке "Порядок" есть поле код, но сортирует все равно по самой статье.
картинку сейчас попытаюсь залить куда-то...
7 Black Friday
 
26.04.16
10:32
8 Black Friday
 
26.04.16
10:33
в отчете к статье движения денежных средств добавлено поле "код" с параметрами "вместе с группировками, перед группировками"
9 Black Friday
 
26.04.16
10:39
сейчас первая строка - "Внутригрупповые" (по наименованию статьи)
должно быть "1-3 Операционная деятельность"
10 hhhh
 
26.04.16
10:40
выкинь ты все эти представления. Вот нафига они тебе? Замусорил весь запрос.
11 Black Friday
 
26.04.16
10:42
(10) это не я - это предшественник... :-(
12 Black Friday
 
26.04.16
11:01
а все параметры отчета устанавливаются в Конструкторе, или в самой процедуре УстановитьНачальныеНастройки() тоже можно что-то изменить? Вот например код в группировку я загнал именно в коде модуля отчета, а не в конструкторе. может и с сортировкой так же?
13 catena
 
26.04.16
11:23
(12)В конструкторе возможность, в модуле можно заполнить по умолчанию. А в группировках что стоит?
14 Black Friday
 
26.04.16
14:25
сорри - рабочий ноут навернулся, ждал, пока сисадмины новый дадут.
(13) в группировках - ничего.
15 Black Friday
 
26.04.16
14:41
убрал из двух вложенных запросов код статьи ДДС.
добавил к результату объединения левым соединением справочник "Движение денежных средств", указал в Конструкторе порядок сортировки - по коду из справочника - и полетело!
Компьютер — устройство, разработанное для ускорения и автоматизации человеческих ошибок.