0
Azxcvbn
27.07.16
✎
07:16
|
Есть таблица такого вида
Сотрудник | ПериодРегистрации | Начислено
Иванов | 01.01.2016 | 100 000
Иванов | 01.02.2016 | 100 000
Иванов | 01.03.2016 | 100 000
Можно ли запросом сделать из этой таблицы сделать такую
Сотрудник | ПериодРегистрации | Начислено
Иванов | 01.01.2016 | 100 000
Иванов | 01.02.2016 | 200 000
Иванов | 01.03.2016 | 300 000
т.е предыдущее начисление складывать
|
|