Имя: Пароль:
1C
1С v8
немного о запросах
0 Azxcvbn
 
27.07.16
07:16
Есть таблица такого вида

Сотрудник | ПериодРегистрации | Начислено
Иванов    | 01.01.2016        | 100 000
Иванов    | 01.02.2016        | 100 000
Иванов    | 01.03.2016        | 100 000

Можно ли запросом сделать из этой таблицы сделать такую

Сотрудник | ПериодРегистрации | Начислено
Иванов    | 01.01.2016        | 100 000
Иванов    | 01.02.2016        | 200 000
Иванов    | 01.03.2016        | 300 000

т.е предыдущее начисление складывать
1 jsmith
 
27.07.16
07:17
Да.
2 jsmith
 
27.07.16
07:18
В гугле "Запрос 1с нарастающие итоги"
3 Azxcvbn
 
27.07.16
07:36
(2) спасибо, разобрался