Имя: Пароль:
1C
 
Вопрос по заполнению ИНВ-3 в УТ 11
0 cmex
 
20.04.17
13:54
Доброго дня!
У меня такое ощущение, что в запросе, который получает данные для заполнения ИВН-3, перепутаны колонки. А именно, снимаются остатки на дату последнего складского акта, то есть после того как все Списания и Оприходования с Пересортицей проведены, и это количество является в запросе КоличествоПоУЧЕТУ, а потом к этому количеству прибавляются данные из документов, и результат - КоличествоФАКТИЧЕСКОЕ. Хотя по логике остатки это и есть факт, а добавление или вычитание из них данных по документам - это Учетные данные, на момент инвентаризации. Разве нет? В продолжении текст запроса типовой


|ВЫБРАТЬ
            |    ТоварыОрганизаций.Номенклатура КАК Номенклатура,
            |    ТоварыОрганизаций.Характеристика КАК Характеристика,
            |    ТоварыОрганизаций.ВидЗапасов КАК ВидЗапасов,
            |    ВЫБОР
            |        КОГДА ТоварыОрганизаций.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
            |            ТОГДА -ТоварыОрганизаций.Количество
            |        ИНАЧЕ ТоварыОрганизаций.Количество
            |    КОНЕЦ КАК КоличествоОтклонение,
            |    ВЫБОР
            |        КОГДА ТоварыОрганизаций.ВидЗапасов.ТипЗапасов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыЗапасов.КомиссионныйТовар)
            |            ТОГДА ВЫБОР
            |                    КОГДА ТоварыОрганизаций.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
            |                        ТОГДА -ТоварыОрганизаций.Количество
            |                    ИНАЧЕ ТоварыОрганизаций.Количество
            |                КОНЕЦ
            |            ИНАЧЕ 0
            |    КОНЕЦ КАК КоличествоПоУчету
            |ПОМЕСТИТЬ ТоварыИнвентаризации
            |ИЗ
            |    РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций КАК ТоварыОрганизаций
            |ГДЕ
            |    ТоварыОрганизаций.Регистратор ССЫЛКА Документ.СписаниеНедостачТоваров
            |    И ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Регистратор КАК Документ.СписаниеНедостачТоваров).ДокументОснование = &ДокументОснование
            |    И ТоварыОрганизаций.Организация = &Организация
            |
            |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
            |
            |ВЫБРАТЬ
            |    ТоварыОрганизаций.Номенклатура,
            |    ТоварыОрганизаций.Характеристика,
            |    ТоварыОрганизаций.ВидЗапасов,
            |    ВЫБОР
            |        КОГДА ТоварыОрганизаций.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
            |            ТОГДА -ТоварыОрганизаций.Количество
            |        ИНАЧЕ ТоварыОрганизаций.Количество
            |    КОНЕЦ,
            |    0
            |ИЗ
            |    РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций КАК ТоварыОрганизаций
            |ГДЕ
            |    ТоварыОрганизаций.Регистратор ССЫЛКА Документ.ОприходованиеИзлишковТоваров
            |    И ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Регистратор КАК Документ.ОприходованиеИзлишковТоваров).ДокументОснование = &ДокументОснование
            |    И ТоварыОрганизаций.Организация = &Организация
            |
            |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
            |
            |ВЫБРАТЬ
            |    ТоварыОрганизаций.Номенклатура,
            |    ТоварыОрганизаций.Характеристика,
            |    ТоварыОрганизаций.ВидЗапасов,
            |    ВЫБОР
            |        КОГДА ТоварыОрганизаций.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
            |            ТОГДА -ТоварыОрганизаций.Количество
            |        ИНАЧЕ ТоварыОрганизаций.Количество
            |    КОНЕЦ,
            |    ВЫБОР
            |        КОГДА ТоварыОрганизаций.ВидЗапасов.ТипЗапасов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыЗапасов.КомиссионныйТовар)
            |            ТОГДА ВЫБОР
            |                    КОГДА ТоварыОрганизаций.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
            |                        ТОГДА -ТоварыОрганизаций.Количество
            |                    ИНАЧЕ ТоварыОрганизаций.Количество
            |                КОНЕЦ
            |            ИНАЧЕ 0
            |    КОНЕЦ
            |ИЗ
            |    РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций КАК ТоварыОрганизаций
            |ГДЕ
            |    ТоварыОрганизаций.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПересортицаТоваров
            |    И ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрганизаций.Регистратор КАК Документ.ПересортицаТоваров).ДокументОснование = &ДокументОснование
            |    И ТоварыОрганизаций.Организация = &Организация
            |
            |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
            |
            |ВЫБРАТЬ
            |    ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура,
            |    ТоварыОрганизацийОстатки.Характеристика,
            |    ТоварыОрганизацийОстатки.ВидЗапасов,
            |    0,
            |    ТоварыОрганизацийОстатки.КоличествоОстаток
            |ИЗ
            |    РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(
            |            &ДатаОстатков,
            |            (Номенклатура, Характеристика, Организация, Склад) В
            |                (ВЫБРАТЬ
            |                    Таблица.Номенклатура,
            |                    Таблица.Характеристика,
            |                    Таблица.Организация,
            |                    Таблица.Склад
            |                ИЗ
            |                    ТаблицаНоменклатуры КАК Таблица)
            |                И ВидЗапасов.ТипЗапасов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыЗапасов.Товар)) КАК ТоварыОрганизацийОстатки
            |;
            |
            |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
            |ВЫБРАТЬ
            |    СправочникКлючейАналитики.Ссылка КАК КлючАналитикиУчетаНоменклатуры,
            |    ТоварыИнвентаризации.Номенклатура,
            |    ТоварыИнвентаризации.Характеристика,
            |    ТоварыИнвентаризации.ВидЗапасов,
            |    &Организация КАК Организация,
            |    СУММА(ТоварыИнвентаризации.КоличествоПоУчету) КАК КоличествоПоУчету,
            |    СУММА(ТоварыИнвентаризации.КоличествоПоУчету + ТоварыИнвентаризации.КоличествоОтклонение) КАК КоличествоФактическое
            |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаИнвентаризации
            |ИЗ
            |    ТоварыИнвентаризации КАК ТоварыИнвентаризации
            |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.КлючиАналитикиУчетаНоменклатуры КАК СправочникКлючейАналитики
            |        ПО (СправочникКлючейАналитики.Номенклатура = ТоварыИнвентаризации.Номенклатура)
            |            И (СправочникКлючейАналитики.Характеристика = ТоварыИнвентаризации.Характеристика)
            |            И (СправочникКлючейАналитики.Склад = ВЫРАЗИТЬ(&ДокументОснование КАК Документ.РаспоряжениеНаИнвентаризациюТоваров).Склад)
            |
            |СГРУППИРОВАТЬ ПО
            |    ТоварыИнвентаризации.Номенклатура,
            |    ТоварыИнвентаризации.Характеристика,
            |    ТоварыИнвентаризации.ВидЗапасов,
            |    СправочникКлючейАналитики.Ссылка
            |;
            |
            |////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1 cmex
 
20.04.17
14:13
ап
2 PCcomCat
 
20.04.17
14:22
Новые философские размышления?
3 cmex
 
20.04.17
16:20
Разве нет - это вопрос!