0
Мимохожий Однако
03.10.23
✎
07:45
|
Есть таблица с полями Номенклатура, ДатаЗаказа, ДатаПриобретения,ЦенаПриобретения
Товар1 08.08.2023 09.03.2023 63,6
Товар1 08.08.2023 14.03.2023 66,6
Товар1 08.08.2023 11.04.2023 65,6
Товар1 08.08.2023 13.07.2023 66,6
Товар1 08.08.2023 26.05.2023 66,6
Товар1 08.08.2023 02.05.2023 66,62
Товар1 08.08.2023 23.05.2023 71,6
Товар1 08.08.2023 30.05.2023 66,61
Товар2 09.08.2023 27.02.2023 117,09
Товар2 09.08.2023 28.03.2023 119,09
Товар2 09.08.2023 07.04.2023 117,09
Товар2 09.08.2023 14.04.2023 118,09
Товар2 09.08.2023 30.05.2023 119,19
В результате надо получить две строчки
Товар1 08.08.2023 30.05.2023 66,61
Товар2 09.08.2023 30.05.2023 119,19
|
|